Lista de precios
(Para pedidos pequeños, tales como tubos de telescopio, etc.).
Descargar Formulario de pedido
Fuera | Opcional | Opcional | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | Espesor | Precio/pie | Cortar | Un extremo enrollado | Ambos extremos enrollados | |
2″ | X | .050 | $1.72 | $1.60 | $4.25 | $8.50 |
3″ | X | .050 | $2.28 | $2.40 | $4.25 | $8.50 |
3″ | X | .065 | $3.10 | $2.40 | $4.25 | $8.50 |
4″ | X | .050 | $3.06 | $3.20 | $4.25 | $8.50 |
4″ | X | .072 | $4.42 | $3.20 | $4.25 | $8.50 |
5″ | X | .050 | $4.00 | $4.00 | $4.25 | $8.50 |
5″ | X | .078 | $5.96 | $4.00 | N/A | N/A |
6″ | X | .050 | $4.64 | $4.80 | $4.25 | $8.50 |
6″ | X | .058 | $5.34 | $4.80 | $4.25 | $8.50 |
6″ | X | .083 | $7.92 | $4.80 | N/A | N/A |
7″ | X | .060 | $6.52 | $5.60 | $4.25 | $8.50 |
8″ | X | .050 | $6.30 | $6.40 | $4.25 | $8.50 |
8″ | X | .064 | $7.88 | $6.40 | $4.25 | $8.50 |
8″ | X | .072 | $8.86 | $6.40 | N/A | N/A |
9″ | X | .050 | $8.58 | $7.20 | $4.25 | $8.50 |
9″ | X | .064 | $10.98 | $7.20 | $4.25 | $8.50 |
10″ | X | .050 | $8.00 | $8.00 | $4.25 | $8.50 |
10″ | X | .064 | $10.00 | $8.00 | $4.25 | $8.50 |
10″ | X | .094 | $15.14 | $8.00 | N/A | N/A |
12″ | X | .064 | $11.88 | $9.60 | $4.25 | $8.50 |
12″ | X | .094 | $17.44 | $9.60 | N/A | N/A |
Los cargos adicionales se incluyen:
- Embalaje $10.00
- Flete – Llama para cotizar.
- Impuesto de ventas de CA, OH, ND y NE residentes
Sólo los pedidos de prepago (por favor cheque personal, cheque de cajero o money order aceptadas).
***NOTA*** debido a las altas exigencias de nuestro departamento de recubrimiento en polvo, ya no somos capaces de ofrecer servicios de recubrimiento en polvo en tubos pequeños pedidos.
Contacto: abeirow@hipco-ne.com